Faits marquants 2014
Contre la montre
Groupe A et A'
2 Tours: | 17,2 | KM/TOUR | |||||||
Noms | Tour 1 | Tour 2 | TOTAL | Moyenne | Groupe | ||||
1 | SOENEN | Xavier | 00:26:18 | 39,240 | 00:27:10 | 37,988 | 00:53:28 | 38,614 | A1 |
2 | CONSTANT H | Hervé | 00:26:33 | 38,870 | 00:27:12 | 37,941 | 00:53:45 | 38,406 | A2 |
3 | THIBAUT | Louis | 00:26:57 | 38,293 | 00:27:18 | 37,802 | 00:54:15 | 38,048 | A3 |
4 | THAELS | Tom | 00:28:00 | 36,857 | 00:27:54 | 36,989 | 00:55:54 | 36,923 | A4 |
5 | LAPOTRE | François | 00:27:50 | 37,078 | 00:28:28 | 36,253 | 00:56:18 | 36,665 | A5 |
6 | BRUNEBARBE | Sébastien | 00:27:52 | 37,033 | 00:28:50 | 35,792 | 00:56:42 | 36,413 | A6 |
7 | CONSTANT A | Adrien | 00:28:17 | 36,488 | 00:28:55 | 35,689 | 00:57:12 | 36,088 | A7 |
8 | POELAERT D | Damien | 00:28:26 | 36,295 | 00:28:48 | 35,833 | 00:57:14 | 36,064 | A8 |
9 | DAMMEKENS F | Francis | 00:29:02 | 35,545 | 00:29:07 | 35,444 | 00:58:09 | 35,494 | A9 |
10 | BADOT P | Pierre | 00:28:55 | 35,689 | 00:29:21 | 35,162 | 00:58:16 | 35,425 | A10 |
11 | MOREAU | Michel | 00:29:12 | 35,342 | 00:29:37 | 34,845 | 00:58:49 | 35,094 | A11 |
12 | THIRY | Pierre | 00:30:14 | 34,135 | 00:30:32 | 33,799 | 01:00:46 | 33,967 | A12 |
13 | BOHAIN | Benoît | 00:30:31 | 33,818 | 00:30:16 | 34,097 | 01:00:47 | 33,957 | A13 |
14 | CORBUGY B | Baptiste | 00:30:15 | 34,116 | 00:30:44 | 33,579 | 01:00:59 | 33,847 | A'1 |
15 | MINSIER | Laurent | 00:29:58 | 34,438 | 00:31:13 | 33,059 | 01:01:11 | 33,749 | A'2 |
16 | THIBAUT H | Hubert | 00:30:17 | 34,078 | 00:30:57 | 33,344 | 01:01:14 | 33,711 | A14 |
17 | DOCQUIER | Serge | 00:30:27 | 33,892 | 00:31:22 | 32,901 | 01:01:49 | 33,396 | A15 |
18 | DAMMEKENS | Mandy | 00:31:35 | 32,675 | 00:30:29 | 33,855 | 01:02:04 | 33,265 | A'3 |
19 | WERY | Sylvain | 00:31:12 | 33,077 | 00:30:51 | 33,452 | 01:02:03 | 33,265 | |
20 | VANDEVELDE L | Luc | 00:31:15 | 33,024 | 00:31:10 | 33,112 | 01:02:25 | 33,068 | A16 |
21 | DEGAVRE-HAUBE | David | 00:30:58 | 33,326 | 00:31:34 | 32,693 | 01:02:32 | 33,009 | A'4 |
22 | MONKERHEY | Franz | 00:30:51 | 33,452 | 00:31:48 | 32,453 | 01:02:39 | 32,953 | A17 |
23 | CLEMENT | Jérôme | 00:32:30 | 31,754 | 00:30:29 | 33,855 | 01:02:59 | 32,804 | A'5 |
24 | COULON R | Rudy | 00:31:10 | 33,112 | 00:31:48 | 32,453 | 01:02:58 | 32,783 | A18 |
25 | BRASSEUR | Jérôme | 00:31:14 | 33,042 | 00:31:45 | 32,504 | 01:02:59 | 32,773 | A19 |
26 | LALOYAUX | Jean Louis | 00:31:20 | 32,936 | 00:31:40 | 32,589 | 01:03:00 | 32,763 | A'6 |
27 | TEVEL Y | Yvonnic | 00:31:51 | 32,402 | 00:31:24 | 32,866 | 01:03:15 | 32,634 | A20 |
28 | VOLONT | Kenny | 00:31:32 | 32,727 | 00:31:52 | 32,385 | 01:03:24 | 32,556 | A'7 |
29 | LEYMAN | Eddy | 00:31:49 | 32,436 | 00:31:42 | 32,555 | 01:03:31 | 32,496 | A'8 |
30 | KLASSER | Florent | 00:31:50 | 32,419 | 00:31:50 | 32,419 | 01:03:40 | 32,419 | A'9 |
31 | POELAERT Ab | Abel | 00:31:34 | 32,693 | 00:32:13 | 32,033 | 01:03:47 | 32,363 | A'10 |
32 | SENKO | Geoffrey | 00:31:46 | 32,487 | 00:32:03 | 32,200 | 01:03:49 | 32,343 | A'11 |
33 | LEOTARD B | Bernard | 00:31:46 | 32,487 | 00:32:10 | 32,083 | 01:03:56 | 32,285 | A21 |
34 | LAMBERT | Jacques | 00:31:27 | 32,814 | 00:32:50 | 31,431 | 01:04:17 | 32,123 | A'12 |
35 | HAUTIER | Jean-François | 00:32:00 | 32,250 | 00:33:08 | 31,147 | 01:05:08 | 31,698 | A'13 |
36 | Minique | Gaëtan | 00:32:15 | 32,000 | 00:33:13 | 31,069 | 01:05:28 | 31,534 | |
37 | PIREAU | Laurent | 00:32:44 | 31,527 | 00:32:59 | 31,289 | 01:05:43 | 31,408 | A22 |
38 | REGNIER | Philippe | 00:33:12 | 31,084 | 00:33:20 | 30,96 | 01:06:32 | 31,022 | A'14 |
39 | KEUWEZ | Damien | 00:33:05 | 31,194 | 00:33:55 | 30,428 | 01:07:00 | 30,811 | A'15 |
40 | LEBRON-RUIZ | Manuel | 00:33:49 | 30,517 | 00:33:17 | 31,007 | 01:07:06 | 30,762 | A'16 |
41 | MINET | Françoise | 00:33:24 | 30,898 | 00:33:46 | 30,563 | 01:07:10 | 30,730 | A'17 |
42 | MINIQUE | Christian | 00:33:42 | 30,623 | 00:33:56 | 30,413 | 01:07:38 | 30,518 | A'18 |
43 | LURQUIN | Denis | 00:34:24 | 30,000 | 00:34:54 | 29,570 | 01:09:18 | 29,785 | A'19 |
44 | DELHOYE | Eric | 00:34:58 | 29,514 | 00:34:51 | 29,613 | 01:09:49 | 29,563 | A'20 |
45 | QUERTINMONT | Axel | 00:34:25 | 29,985 | 00:36:01 | 28,653 | 01:10:26 | 29,319 | A'21 |
46 | HARDAT | Louis | 00:37:16 | 27,692 | 00:36:03 | 28,627 | 01:13:19 | 28,160 | A'22 |
47 | CLIPPE F | Frédéric | 00:40:35 | 25,429 | 00:34:57 | 29,528 | 01:15:32 | 27,479 | A'23 |
48 | DEBAUCHE | Patrick | XXXXX | XXXXX | 00:00:00 | abandon | A23 |
Groupe B
Le Pachy | ||||||||||||||||||||
Cyclos | T 1 | T 2 | T 3 | T4 | T5 | Moyennes | Total | M. G. | ||||||||||||
min | s | min | s | min | s | min | s | min | s | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | h | min | s | |||
1 | Pieropan L | 8 | 9 | 8 | 41 | 8 | 55 | 9 | 14 | 8 | 57 | 31,656 | 29,712 | 28,935 | 27,942 | 28,827 | 0 | 43 | 56 | 29,363 |
2 | Piezzalunga M | 8 | 37 | 8 | 57 | 8 | 51 | 9 | 5 | 9 | 17 | 29,942 | 28,827 | 29,153 | 28,404 | 27,792 | 0 | 44 | 47 | 28,805 |
3 | Wallet S | 8 | 29 | 9 | 19 | 9 | 17 | 9 | 7 | 9 | 26 | 30,413 | 27,692 | 27,792 | 28,300 | 27,350 | 0 | 45 | 38 | 28,269 |
4 | Delorge O | 8 | 22 | 9 | 8 | 9 | 37 | 9 | 32 | 9 | 5 | 30,837 | 28,248 | 26,828 | 27,063 | 28,404 | 0 | 45 | 44 | 28,207 |
5 | Stevens O | 9 | 0 | 9 | 23 | 9 | 30 | 9 | 38 | 9 | 19 | 28,667 | 27,496 | 27,158 | 26,782 | 27,692 | 0 | 46 | 50 | 27,544 |
6 | Poelaert L | 9 | 21 | 9 | 25 | 9 | 22 | 9 | 30 | 9 | 16 | 27,594 | 27,398 | 27,544 | 27,158 | 27,842 | 0 | 46 | 54 | 27,505 |
7 | Denorme G | 9 | 19 | 9 | 24 | 9 | 34 | 9 | 28 | 9 | 18 | 27,692 | 27,447 | 26,969 | 27,254 | 27,742 | 0 | 47 | 3 | 27,418 |
8 | Delorge S | 9 | 49 | 9 | 25 | 9 | 30 | 9 | 33 | 9 | 27 | 26,282 | 27,398 | 27,158 | 27,016 | 27,302 | 0 | 47 | 44 | 27,025 |
9 | Delorge D | 9 | 5 | 9 | 39 | 9 | 57 | 9 | 49 | 9 | 32 | 28,404 | 26,736 | 25,930 | 26,282 | 27,063 | 0 | 48 | 2 | 26,856 |
10 | Lemire R | 9 | 20 | 9 | 51 | 10 | 9 | 10 | 5 | 9 | 57 | 27,643 | 26,193 | 25,419 | 25,587 | 25,930 | 0 | 49 | 22 | 26,131 |
11 | Dumoulin D | 9 | 41 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 59 | 26,644 | 25,757 | 25,461 | 25,587 | 25,843 | 0 | 49 | 54 | 25,852 |
12 | Delhoye D | 9 | 20 | 10 | 6 | 10 | 42 | 10 | 25 | 11 | 35 | 27,643 | 25,545 | 24,112 | 24,768 | 22,273 | 0 | 52 | 8 | 24,744 |
13 | Wallet JC | 9 | 32 | 10 | 7 | 10 | 13 | 10 | 56 | 11 | 21 | 27,063 | 25,502 | 25,253 | 23,598 | 22,731 | 0 | 52 | 9 | 24,736 |
14 | Manon JP | 10 | 16 | 10 | 31 | 10 | 44 | 11 | 1 | 10 | 42 | 25,130 | 24,532 | 24,037 | 23,419 | 24,112 | 0 | 53 | 14 | 24,233 |
15 | Lurquin M | 10 | 16 | 10 | 34 | 10 | 59 | 11 | 11 | 11 | 10 | 25,130 | 24,416 | 23,490 | 23,070 | 23,104 | 0 | 54 | 10 | 23,815 |
16 | Royez S | 10 | 37 | 11 | 31 | 11 | 12 | 11 | 0 | 10 | 4 | 24,301 | 22,402 | 23,036 | 23,455 | 25,629 | 0 | 54 | 24 | 23,713 |
17 | Ruykens J | 9 | 28 | 9 | 12 | 19 | 10 | 9 | 20 | 8 | 56 | 27,254 | 28,043 | 13,461 | 27,643 | 28,881 | 0 | 56 | 6 | 22,995 |
18 | Mathieu A | 11 | 13 | 12 | 12 | 14 | 28 | 13 | 42 | 14 | 40 | 23,001 | 21,148 | 17,834 | 18,832 | 17,591 | 1 | 6 | 15 | 19,472 |
Groupe C
Cyclos |
T 1 |
|
T 2 |
|
T 3 |
|
Moyennes |
|
|
|
|
Moy. Génér. |
|
|
min |
s |
min |
s |
min |
s |
T1 |
T2 |
T3 |
min |
s |
|
|
1 |
Soenen Clara |
13 |
57 |
14 |
21 |
14 |
39 |
24,323 |
23,645 |
23,160 |
42 |
57 |
23,700 |
2 |
Delorge Florian |
14 |
13 |
14 |
35 |
14 |
34 |
23,866 |
23,266 |
23,293 |
43 |
22 |
23,472 |
3 |
Mathieu Séraphin |
14 |
35 |
15 |
2 |
15 |
45 |
23,266 |
22,575 |
21,538 |
45 |
22 |
22,437 |
4 |
Soenen Jeanne |
15 |
17 |
17 |
8 |
20 |
15 |
22,201 |
19,804 |
16,756 |
52 |
40 |
19,327 |
8 heures
GROUPE A | |||
Position | Nom | Km | |
1 | THAELS | Tom | 260 |
2 | POELAERT D | Damien | 260 |
3 | SOENEN | Xavier | 260 |
4 | CONSTANT H | Hervé | 260 |
5 | BRUNEBARBE | Sébastien | 256 |
6 | THIBAUT F | François | 256 |
7 | DEBAUCHE | Patrick | 249 |
8 | MONKERHEY | Franz | 246 |
9 | COULON R | Rudy | 238 |
10 | TEVEL Y | Yvonnic | 236 |
11 | DE GIVE | Arnaud | 230 |
12 | QUERTINMONT | Corentin | 226 |
13 | AMANT N | Nicolas | 214 |
14 | MOREAU | Michel | 213 |
15 | PIREAU | Laurent | 176 |
16 | VANDEVELDE L | Luc | 174 |
17 | LEOTARD B | Bernard | 170 |
18 | CONSTANT A | Adrien | 167 |
18 | DAMMEKENS F | Francis | 167 |
20 | THIBAUT H | Hubert | 165 |
20 | MEUNIER | Patrick | 165 |
22 | BRASSEUR | Jérôme | 153 |
23 | DOCQUIER | Serge | 152 |
24 | THIBAUT | Louis | 130 |
25 | DEVALLEE | Olivier | 125 |
26 | BOHAIN | Benoît | 122 |
27 | THIRY | Pierre | 105 |
28 | GOETHALS | Jean-Olivier | 100 |
29 | DUPUIS T | Thomas | 78 |
30 | CORBUGY F | Frédéric | 69 |
GROUPE A' (prim) | |||
Position | Nom | Km | |
1 | MINSIER | Laurent | 240 |
2 | LALOYAUX | Jean Louis | 240 |
3 | DEGAVRE-HAUBE | David | 236 |
4 | VOLONT | Kenny | 236 |
5 | REGNIER | Philippe | 236 |
6 | CLIPPE F | Frédéric | 236 |
7 | MINET | Françoise | 218 |
8 | LEBRON-RUIZ | Manuel | 207 |
9 | DRESEN | Marcel | 203 |
10 | QUERTINMONT | Axel | 185 |
11 | DELHOYE | Eric | 173 |
12 | SENKO | Geoffrey | 165 |
13 | SANS | Alexandre | 160 |
14 | HARDAT | Louis | 158 |
15 | LAMBERT | Jacques | 133 |
16 | CORBUGY B | Baptiste | 124 |
17 | THIBAUT P | Philippe | 119 |
18 | DAMMEKENS M | Mandy | 115 |
19 | CLEMENT | Jérôme | 114 |
20 | MINIQUE | Christian | 103 |
21 | STIERS | Christophe | 101 |
22 | LEYMAN | Eddy | 52 |
23 | STASSART | Christophe | 34 |
GROUPE B | |||
Position | Nom | Km | |
1 | DECOCK | Michel | 213 |
2 | DUMOULIN D | Denys | 204 |
2 | DELORGE O | Olivier | 204 |
4 | PIEROPAN L | Luc | 199 |
5 | RUYKENS J | John | 193 |
6 | DELORGE D | David | 187 |
7 | DEOM | Jean-Marie | 166 |
7 | DELORGE S | Sylvain | 166 |
9 | DUMOULIN | Gwendoline | 163 |
10 | SERVOTTE | Alain | 162 |
11 | CHARLET | Gérard | 161 |
12 | GODART | Aude | 156 |
13 | MATHIEU | Augustin | 155 |
13 | DENORME G | Guillaume | 155 |
15 | WARDENIER L | Laurent | 154 |
16 | ROYEZ | Sophie | 151 |
16 | HIERNAUX | Jacques | 151 |
18 | RUYKENS F | Florence | 134 |
19 | WARDENIER C | Clément | 132 |
19 | LURQUIN | Marie | 132 |
19 | COULON M | Marie | 132 |
22 | LEMIRE | Robert | 122 |
23 | LEOTARD N | Nadine | 121 |
24 | DUPUIS F | Freddy | 112 |
25 | WALLET S | Sébastien | 110 |
26 | RICKER | Marie-Hélène | 104 |
27 | PIAZZALUNGA M | Manuel | 103 |
28 | LEMAIRE | Michel | 101 |
29 | WALLET JC | Jean-Claude | 80 |
30 | DELHOYE D | Dorian | 77 |
31 | VAN NEDERVELDE L | Laurent | 73 |
32 | VEREYCKEN | Yves | 70 |
33 | DANTINNE | Brigitte | 65 |
34 | COPPEE | Daniel | 47 |
35 | BOTTRIAUX | Eric | pointeur |
GROUPE C | |||
Position | Nom | Km | |
1 | DELORGE F | Florian | 107,5 |
2 | PIAZZALUNGA | Martin | 107,5 |
3 | MATHIEU V | Violette | 90,3 |
4 | SOENEN C | Clara | 90,3 |
5 | SOENEN J | Jeanne | 90,3 |
6 | WARDENIER | Emilie | 86 |
7 | MATHIEU S | Séraphin | 81,7 |
8 | POELAERT | Alix | 73,1 |
9 | LIVIN | Léo | 73,1 |
10 | PIAZZALUNGA | Elena | 68,8 |
11 | MIKALOO A | Alice | 60,2 |
12 | MIKALOO | Justine | 55,9 |
13 | COULON S | Sophie | 47,3 |
14 | POELAERT | Audrey | 25,8 |
15 | DEVALLEE C | Céline | 4,3 |
16 | DEVALLEE D | Delphine | 4,3 |
17 | POELAERT E | Emma | 4,3 |
18 | POELAERT Lo | Louise | 4,3 |
19 | LAURENT | Pol | 4,3 |
20 | POELAERT S | Sophie | 4,3 |
Rallye
GROUPE A |
||||||||
Molkki |
Fléché |
Clou |
Balles |
Côte |
Questions |
Total |
||
1 |
DUPUIS Thomas |
5 |
7 |
8 |
3 |
1 |
1 |
25 |
2 |
BRUNEBARBE Sébastien |
9 |
4 |
1 |
7 |
4 |
1 |
26 |
3 |
DOCQUIER Serge |
4 |
2 |
2 |
3 |
7 |
9 |
27 |
4 |
POELART Damien |
10 |
1 |
6 |
2 |
2 |
7 |
28 |
5 |
THIBAUT Louis |
11 |
5 |
6 |
1 |
9 |
1 |
33 |
6 |
BADOT Pierre |
2 |
3 |
9 |
10 |
5 |
5 |
34 |
7 |
COULON Rudy |
6 |
10 |
2 |
6 |
10 |
5 |
39 |
8 |
MEUNIER Patrick |
8 |
9 |
5 |
9 |
3 |
7 |
41 |
9 |
MOREAU Michel |
1 |
8 |
10 |
5 |
8 |
11 |
43 |
10 |
SOENEN Xavier |
3 |
11 |
4 |
11 |
11 |
4 |
44 |
11 |
THIBAUT François |
7 |
6 |
11 |
7 |
6 |
9 |
46 |
GROUPE A' (prim) |
||||||||
Molkki |
Fléché |
Clou |
Balles |
Côte |
Questions |
Total |
||
1 |
CHARLET Franck |
1 |
11 |
2 |
8 |
1 |
1 |
24 |
2 |
DEGAVRE-HAUBE David |
12 |
1 |
6 |
8 |
2 |
1 |
30 |
3 |
DELHOYE Eric |
3 |
6 |
4 |
11 |
3 |
11 |
38 |
3 |
MINIQUE Christian |
10 |
9 |
1 |
6 |
7 |
5 |
38 |
3 |
THIBAUT Philippe |
8 |
3 |
3 |
5 |
9 |
10 |
38 |
6 |
POELAERT Abel |
6 |
10 |
7 |
1 |
6 |
11 |
41 |
7 |
HARDAT Louis |
10 |
4 |
9 |
4 |
12 |
4 |
43 |
8 |
DRESEN Marcel |
4 |
5 |
5 |
8 |
13 |
12 |
47 |
9 |
LALOYAUX Jean-Louis |
4 |
8 |
9 |
12 |
11 |
3 |
47 |
10 |
LEBRON RUIZ Manuel |
7 |
13 |
8 |
2 |
10 |
7 |
47 |
11 |
SANS Alexandre |
2 |
7 |
12 |
7 |
5 |
15 |
48 |
12 |
REGNIER Philippe |
9 |
12 |
13 |
2 |
8 |
5 |
49 |
13 |
CLIPPE Frédéric |
12 |
2 |
11 |
13 |
4 |
11 |
53 |
14 |
VERLAINE Daniel |
14 |
14 |
14 |
14 |
13 |
7 |
76 |
15 |
QUERTINMONT Axel |
14 |
14 |
14 |
14 |
13 |
14 |
83 |
GROUPE B |
||||||||
Molkki |
Fléché |
Clou |
Balles |
Côte |
Questions |
Total |
||
1 |
DELORGE David |
1 |
15 |
4 |
3 |
5 |
3 |
31 |
2 |
CHARLET Gérard |
2 |
8 |
7 |
6 |
6 |
7 |
36 |
3 |
DUMOULIN Denys |
5 |
12 |
5 |
10 |
1 |
10 |
43 |
4 |
MATHIEU Augustin |
3 |
3 |
14 |
8 |
4 |
13 |
45 |
5 |
DELORGE Olivier |
7 |
13 |
9 |
2 |
9 |
6 |
46 |
6 |
SERVOTTE Alain |
15 |
17 |
5 |
6 |
2 |
3 |
48 |
7 |
PIEROPAN Luc |
7 |
19 |
1 |
5 |
3 |
15 |
50 |
7 |
WARDENIER Laurent |
6 |
1 |
1 |
14 |
8 |
20 |
50 |
9 |
LURQUIN Marie |
4 |
9 |
13 |
13 |
10 |
9 |
58 |
10 |
MANON Jean-Pol |
11 |
5 |
1 |
17 |
11 |
17 |
62 |
11 |
WARDENIER Clément |
11 |
2 |
15 |
16 |
7 |
18 |
69 |
12 |
BOTTRIAUX Eric |
9 |
11 |
20 |
1 |
18 |
11 |
70 |
13 |
DELORGE Sylvain |
9 |
14 |
12 |
20 |
15 |
1 |
71 |
14 |
RICKER Marie-Hélène |
19 |
7 |
11 |
9 |
16 |
11 |
73 |
15 |
DELHOYE Dorian |
15 |
6 |
16 |
10 |
12 |
15 |
74 |
15 |
WALLEZ Jean-Claude |
20 |
20 |
9 |
4 |
18 |
3 |
74 |
17 |
COULON Marie |
14 |
10 |
19 |
12 |
13 |
7 |
75 |
18 |
DUPUIS Freddy |
18 |
18 |
8 |
15 |
17 |
1 |
77 |
19 |
LEOTARD Nadine |
17 |
4 |
17 |
17 |
14 |
18 |
87 |
20 |
ROYER Sophie |
11 |
16 |
18 |
19 |
18 |
11 |
93 |
|
||||||||||||||||||
Canettes |
Pétanque |
Anneaux |
Slalom |
Pédalo |
Question |
Pyramide |
Goût |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Pts |
Pos |
Pts |
Pos |
Pts |
Pos |
Pts |
Pos |
Pts |
Pos |
Pts |
Pos |
Pts |
Pos |
Pts |
Pos |
Total pts |
||
1 |
Mathieu Violette |
5 |
1 |
10 |
3 |
9 |
4 |
10 |
3 |
10 |
3 |
7 |
6 |
10 |
3 |
11 |
2 |
72 |
2 |
Poelaert Alix |
5 |
1 |
9 |
4 |
7 |
6 |
4 |
9 |
12 |
1 |
12 |
1 |
7 |
6 |
8 |
5 |
64 |
3 |
Laurent Pol |
5 |
1 |
7 |
6 |
12 |
1 |
10 |
3 |
2 |
11 |
7 |
6 |
8 |
5 |
12 |
1 |
63 |
4 |
Mathieu Séraphin |
5 |
1 |
12 |
1 |
7 |
6 |
7 |
6 |
9 |
4 |
11 |
2 |
3 |
10 |
8 |
5 |
62 |
5 |
Soenen Clara |
5 |
1 |
5 |
8 |
7 |
6 |
3 |
10 |
5 |
8 |
11 |
2 |
7 |
6 |
11 |
2 |
54 |
5 |
Piazzalunga Martin |
5 |
1 |
8 |
5 |
12 |
1 |
7 |
6 |
6 |
7 |
5 |
8 |
7 |
6 |
4 |
9 |
54 |
7 |
Wardenier Emilie |
5 |
1 |
3 |
10 |
12 |
1 |
12 |
1 |
11 |
2 |
2 |
11 |
2 |
11 |
4 |
9 |
51 |
8 |
Delorge Florian |
5 |
1 |
11 |
2 |
4 |
9 |
10 |
3 |
3 |
10 |
4 |
9 |
11 |
2 |
1 |
12 |
49 |
9 |
Piazzalunga Eléna |
5 |
1 |
6 |
7 |
9 |
4 |
7 |
6 |
8 |
5 |
4 |
9 |
2 |
11 |
5 |
8 |
46 |
10 |
Soenen Jeanne |
5 |
1 |
4 |
9 |
4 |
9 |
1 |
12 |
1 |
12 |
8 |
5 |
10 |
3 |
11 |
2 |
44 |
11 |
Devallée Delphine |
5 |
1 |
1 |
12 |
2 |
11 |
11 |
2 |
4 |
9 |
1 |
12 |
12 |
1 |
4 |
9 |
40 |
11 |
Poelaert Audrey |
5 |
1 |
2 |
11 |
2 |
11 |
3 |
10 |
7 |
6 |
9 |
4 |
4 |
9 |
8 |
5 |
40 |