La Clermontois...au Coeur des Lacs (2022)

Voici les différentes photos... CLIQUEZ ICI...(partie 1) et ICI (partie 2)

Merci à Pascal L. - Gérard P. - Eric B. pour ces photos

52107253540 a220212db9 w

MERCI

À Toutes et Tous pour votre participation

Distances - Tarifs - Dénivelés

Type Distance Dénivelé De A Ravito Tarif
Route 160 (160,6) 2100 07:00 09:00 4 7.50
Route 120 (123,5) 1540 07:00 09:00 3 6.50
Route 90 (89,7) 1220 07:00 09:00 2 6.50
Route 60 (60,2) 670 07:00 10:00 1 6.50
Route 35 (35,5) 340 07:00 10:30 au départ 4.50
VTT 52 817 07:00 09:00 3 6.50
VTT 43 650 07:00 10:00 2 6.50
VTT 30 412 07:00 10:30 1 6.50
VTT 15 237 07:00 10:30 1 4.50
VTT 10 118 07:00 10:30 1 3.50

- fléchage - trace GPS - feuille de route - ticket boisson offert à chaque participant
- Réduction de 1,50 € pour les membres affiliés à la FFBC