Maillot vert - Classement général final

N'hésitez pas à signaler à secretariat.cct@cycloclermont.be toutes erreurs rencontrées

Position Nom Prénom Total Points Total Kms
1 COLLE Michaël 426 2143
2 WARDENIER Laurent 392 2093
3 DOCQUIER Serge 379 2074
4 DELORGE David 379 1941
5 BOTTRIAUX Eric 357 1737
6 LOIR Jean Bernard 335 1555
7 VAN GENECHTEN Benjamin 316 1486
8 DELORGE Olivier 291 1369
9 MINET Françoise 288 1560
10 AMANT David 275 1202
11 MORRE Jordan 273 1359
12 GODART Aude 257 1350
13 MAES Léo 224 965
14 POELAERT Audrey 204 804
15 RETHY Anthony 186 792
16 LEOTARD Nadine 181 914
17 GOETHALS Clémentine 171 804
18 LAURENT Ludovic 163 923
19 VAN HOORDE Lucie 136 752
20 CONIGLIO  Mario 129 621
21 PORSONT Gérard 117 671
22 LAURENT Louis 74 273
23 DENIS Andy 74 253
24 DESMANET Jean-Pierre 73 374
25 LIVIN Laurent 73 127
26 WARZEE Pascal 69 438
27 VAN WILDER Gaston 67 361
28 BOMBLET Eliott 61 312
29 DENAMUR Théo 50 160
30 DUFOSSEZ Eric 41 212
31 BADOT Quentin 32 168
32 ROYEZ Sophie 29 137
33 CHERON Nicolas 11 58
34 REILAND Philippe 9 39

Souper - Préparation - Nettoyage

Amies, Amis Cyclos,


Petit rappel, comme chaque année pour le souper de fin de saison :


- préparation de la salle Désirée SAMEDI à 10h00

- nettoyage de la salle DIMANCHE à 10h00

Merci.
Le Comité