La Clermontoise... au coeur des Lacs

Inscriptions

- En ligne via le lien : "Je m'inscris en ligne"

Vous voulez gagner du temps.....Pré-inscrivez-vous, via le lien ci-dessus.

Une file rapide vous sera réservée... Vous y trouverez votre bon boisson gratuit sur présentation de la confirmation de l'inscription.

- Possibilité d'inscription sur place

Adresse

Départ et inscriptions:

- 5650 Clermont place du Puits

Parkings

Des parkings sont à disposition.
Un plan de circulation sera mis en place.
Suivre les flèches et les indications des personnes qui seront présentes pour vous aiguiller.

Merci de respecter le village, les riverains et le code de la route.

Distance Dénivelé Inscriptions Ravito Tarifs Préinscriptions Challenge Trace GPS
ROUTE   DE A Nbre Ravitos Affilié FFBC NON Affilié FFBC      
163 2221 07:00 09:00 4 6.00 7.50 https://velo-liberte-palmares.be/inscription/1004146/ BAD https://www.openrunner.com/route-details/17997951
121 1463 07:00 09:00 3 5.00 6.50 https://velo-liberte-palmares.be/inscription/1004146/ BAD https://www.openrunner.com/route-details/17997815
90 926 07:00 09:00 2 5.00 6.50 https://velo-liberte-palmares.be/inscription/1004146/ BAD https://www.openrunner.com/route-details/17997841
60 670 07:00 10:00 1 5.00 6.50 https://velo-liberte-palmares.be/inscription/1004146/   https://www.openrunner.com/route-details/17997822
35 340 07:00 10:30 Au départ 3.00 4.50 https://velo-liberte-palmares.be/inscription/1004146/   https://www.openrunner.com/route-details/17997875
VTT   DE A   Affilié FFBC NON Affilié FFBC      
75 1149 07:00 09:00 4 6.00 7.50 https://velo-liberte-palmares.be/inscription/1004146/    https://www.strava.com/routes/3148922449664281390
52 817 07:00 09:00 3 5.00 6.50 https://velo-liberte-palmares.be/inscription/1004146/   https://www.strava.com/routes/3153597046661857122
43 650 07:00 10:00 2 5.00 6.50 https://velo-liberte-palmares.be/inscription/1004146/   https://www.strava.com/routes/3153598375867920084
30 412 07:00 10:30 1 5.00 6.50 https://velo-liberte-palmares.be/inscription/1004146/   https://www.strava.com/routes/3153369158680515426
20 269 07:00 10:30 Au départ 3.00 4.50 https://velo-liberte-palmares.be/inscription/1004146/   https://www.strava.com/routes/3153371912172255956
10   07:00 10:30            

Flyer clermontoise version 2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Clermontoise 2023

Un grand merci à Pascal L - Gérard P - David D - et à ceux qui nous ont transmis des photos.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour:

- les photos du départ:

Photo ouverture 4

- les photos du VTT:

Photo ouverture

- les photos route (d'autres suivront) :

Photo ouverture 6

- la route ... suite

Photo ouverture 7

 

Distances - Tarifs - Dénivelés

Type Distance Dénivelé De A Ravito Tarif affiliés FFBC Tarif non-affiliés FFBC
 
Route 160 (162,1) 1880 07:00 09:00 4 6.00 7.50
Route 120 (125,1) 1350 07:00 09:00 3 5.00 6.50
Route 90 (96,7) 1050 07:00 09:00 2 5.00 6.50
Route 60 (60,2) 600 07:00 10:00 1 5.00 6.50
Route 35 (36) 340 07:00 10:30 au départ 3.00 4.50
VTT 52 817 07:00 09:00 3 5.00 6.50
VTT 43 650 07:00 10:00 2 5.00 6.50
VTT 30 412 07:00 10:30 1 5.00 6.50
VTT 15 237 07:00 10:30 1 3.00 4.50
VTT 10 118 07:00 10:30 1 2.00 3.50

- fléchage - trace GPS - feuille de route - ticket boisson offert à chaque participant (pour une B’Joy)
- Le tarif "non-affiliés" inclut une assurance d'un jour obligatoire auprès de la FFBC (1,50 €)

Traces GPS des différents parcours

Souper - Préparation - Nettoyage

Amies, Amis Cyclos,


Petit rappel, comme chaque année pour le souper de fin de saison :


- préparation de la salle Désirée SAMEDI à 10h00

- nettoyage de la salle DIMANCHE à 10h00

Merci.
Le Comité